Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/9177
Relación entre las temperaturas diarias y la mortalidad en Barcelona, y su ajuste mediante funciones polinómicas
Título : | Relación entre las temperaturas diarias y la mortalidad en Barcelona, y su ajuste mediante funciones polinómicas |
Autor : | Raso, José Miguel |
Palabras clave : | Edad; Mortalidad; Regresión polinómica; Salud; Temperatura; Age; Health; Mortality; Polynomial regression; Temperature |
Fecha de publicación : | 2002 |
Citación : | Guijarro Pastor, J.A. (Ed.). El agua y el clima. España: Publicaciones de la Sociedad Española de Climatología, 2002, p. 521-532 |
Resumen : | [ES]La aplicación de funciones polinómicas en el análisis de las relaciones entre la mortalidad diaria y las temperaturas permite la obtención de ajustes satisfactorios y la definición de dos umbrales termométricos, a partir de los cuales todo incremento o descenso de las temperaturas provoca efectos diferentes en la mortalidad. [EN]The application of polynomial functions in the analysis of the relationships between the daily mortality and the temperatures allows to get satisfactory adjustments and the definition of two thermometric thresholds. An increase or decrease from those thresholds provokes different effects on the mortality. |
Descripción : | Ponencia presentada en: III Congreso de la Asociación Española de Climatología “El agua y el clima”, celebrado en Palma de Mallorca del 16 al 19 de junio de 2002. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/9177 |
ISBN : | 84-7632-757-9 |
Colecciones: | (2002, Palma de Mallorca). III Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0053_PU-SA-III-2002-J... | 314,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.