Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/9249
Irradiación solar ultravioleta eritemática en Valencia durante el año 2000
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Lozano, José Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Tena Sangüesa, Fernando | es_ES |
dc.contributor.author | Utrillas, María Pilar | es_ES |
dc.contributor.author | Marín, María J. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-06-01T10:26:11Z | - |
dc.date.available | 2018-06-01T10:26:11Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Pérez Cueva, A.J., López Baeza, E. y Tamayo Carmona, J. (Eds.). El tiempo del clima. Valencia: Asociación Española de Climatología, 2001, p. 531-540 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 84-607-2433-6 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/9249 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: II Congreso de la Asociación Española de Climatología “El tiempo del clima”, celebrado en Valencia del 7 al 9 de junio de 2001 | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]Se ha estudiado el comportamiento de la radiación solar ultravioleta eritemática integrada recibida sobre una superficie horizontal y correspondiente a Valencia durante el año 2000. En dicho estudio se han considerado los índices estadísticos más representativos como son la media aritmética (M), la mediana (Md), la desviación estándar (DE) y los valores máximo (Mx) y mínimo (Mn). Se han considerado valores de irradiación semihoraria y diaria obtenidos a partir de registros continuos de irradiancia. También se han analizado los valores acumulados a lo largo de un día para diferentes meses y para todo el año. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]Experimental data concerning the integrated erythematic ultraviolet radiation on a horizontal surface measured at Valencia during the year 2000 have been analysed. A study of the most representative statistical indexes: arithmetic mean (M), median (Mn), standard deviation (DE), maximum (Mx) and minimum (Mn) values has been carried out. The study has focused on both the half hourly and daily values of the solar ultraviolet irradiation. The accumulated values a long a da y and through a whole year have also been considered. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido realizado con financiación de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) a través de los Proyectos Coordinados CLI97-0345-C05 y REN2000-0903-COSCLI. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;2 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Irradiación solar ultravioleta | es_ES |
dc.subject | Eritema | es_ES |
dc.subject | Índices UV estadísticos | es_ES |
dc.subject | Valores acumulados | es_ES |
dc.subject | UV solar radiation measurements | es_ES |
dc.subject | Erythema | es_ES |
dc.subject | UV statistical indexes | es_ES |
dc.subject | Accumulated values | es_ES |
dc.title | Irradiación solar ultravioleta eritemática en Valencia durante el año 2000 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2001, Valencia). II Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0048_PU-SA-II-2001-JA... | 357,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.