Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/9382
Situación actual y previsiones futuras de las disponibilidades hídricas de la comunidad de Madrid y áreas circundantes
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cañada Torrecilla, María Rosa | es_ES |
dc.contributor.author | Galán, Encarna | es_ES |
dc.contributor.author | Fernández García, Felipe | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-06-22T09:59:38Z | - |
dc.date.available | 2018-06-22T09:59:38Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Fernández García, Felipe; Galán Gallego, Encarna; Cañada Torrecilla, Rosa (eds.). Barcelona: Serbal, 2010, p. 349-366 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-7628-658-6 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/9382 | - |
dc.description | Ponencia presentada en: VII Congreso de la Asociación Española de Climatología: clima, ciudad y ecosistemas, celebrado en Madrid entre el 24 y 26 de noviembre de 2010. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES]El objetivo fundamental del trabajo es la modelización espacio-temporal de las disponibilidades hídricas anuales en diferentes subcuencas hidrográficas del Tajo, tanto en el momento actual como en diferentes escenarios de cambio climático, a través de la aplicación de un SIG. Como punto de partida se aborda el análisis de las entradas (precipitación) y salidas (ETP) del ciclo hidrológico, a fin de determinar la lluvia útil. La información generada en esta primera fase de la investigación se integra en el Sistema de Información Geográfica y, mediante la aplicación de técnicas geoestadísticas y de análisis espacial, se realiza el modelado de la precipitación útil en la Comunidad de Madrid y áreas circundantes. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN]The fundamental aim of this work is the spatial and temporal modelling of the water availabilities in different watersheds of Tajo, at the present and in the different climatic change scenarios, through the implementation of a GIS. As a starting point for addressing inputs (precipitation) and outputs (PET) of the hydrologic cycle, to determine the useful rain. The information generated in this first phase of research will be integrated into the Geographic Information System and, through the application of geostatistical techniques and spatial analysis was performed modelling of water availability in Madrid. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Asociación Española de Climatología | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;7 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.subject | Disponibilidades hídricas | es_ES |
dc.subject | Subcuencas hidrográficas | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | Modelado espacial | es_ES |
dc.subject | Modelado temporal | es_ES |
dc.subject | Water availabilities | es_ES |
dc.subject | Watersheds | es_ES |
dc.subject | Climate change | es_ES |
dc.subject | Spatial modelling | es_ES |
dc.subject | Temporal modelling | es_ES |
dc.title | Situación actual y previsiones futuras de las disponibilidades hídricas de la comunidad de Madrid y áreas circundantes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Colecciones: | (2010, Madrid). VII Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
AEC2010_CAÑADA.pdf | 553,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.