Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/9573
La conductibilidad eléctrica del aire de Madrid
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duperier, Arturo | es_ES |
dc.contributor.author | Vidal Llenas, José M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-18T09:31:27Z | - |
dc.date.available | 2018-07-18T09:31:27Z | - |
dc.date.issued | 1937 | - |
dc.identifier | INM_A/INM_A6 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/9573 | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Español | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie A (Instituto Nacional de Meteorología);6 | - |
dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | - |
dc.subject | Conductividad atmosférica | es_ES |
dc.subject | Electricidad atmosférica | es_ES |
dc.subject | Campos eléctricos | - |
dc.title | La conductibilidad eléctrica del aire de Madrid | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Appears in Collections: | Serie A (Memorias) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | INM_A6.pdf | 39,51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
