Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/9620
Lluvias de intensidad y extensión extraordinarias causantes de las inundaciones de los dias 13 y 14 de octubre de 1957, en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Miralles, Victor | es_ES |
| dc.contributor.author | Carrasco Andreu, Antonio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-07-25T09:43:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-25T09:43:59Z | - |
| dc.date.issued | 1958 | - |
| dc.identifier | INM_A/INM_A30 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/9620 | - |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Serie A (Instituto Nacional de Meteorología);30 | - |
| dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | - |
| dc.subject | Desastres hidrológicos | es_ES |
| dc.subject | Intensidad de la precipitación | es_ES |
| dc.subject | Inundaciones | es_ES |
| dc.subject | Precipitación | es_ES |
| dc.subject | Precipitaciones máximas | es_ES |
| dc.title | Lluvias de intensidad y extensión extraordinarias causantes de las inundaciones de los dias 13 y 14 de octubre de 1957, en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Colecciones: | Serie A (Memorias) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INM_A30.pdf | 62,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
