Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/9914
Near and long-term climate change in the RESCCUE project: climate extreme scenarios from downscaled CMIP5 multi-model
Título : | Near and long-term climate change in the RESCCUE project: climate extreme scenarios from downscaled CMIP5 multi-model |
Autor : | Monjo, Robert; Paradinas Blázquez, César; Gaitán, Emma; Redolat, Darío; Prado López, Carlos; Pórtoles, Javier; Torres, Luis; Ribalaygua Batalla, Jaime |
Palabras clave : | Eventos extremos; Escala local; Multi-modelo; Clima decadal; Extreme events; Local scale; Multi-model; Decadal climate |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editor: | Asociación Española de Climatología; Agencia Estatal de Meteorología |
Citación : | Montávez Gómez, Juan Pedro, et al. (eds.). El clima: aire, agua, tierra y fuego. Madrid: Asociación Española de Climatología; Agencia Estatal de Meteorología, 2018, p. 341-352 |
Serie/Num. : | Publicaciones de la Asociación Española de Climatología. Serie A;11 |
Resumen : | [ES]El proyecto RESCCUE tiene como objetivo mejorar la resiliencia urbana de tres casos piloto, Barcelona, Lisboa y Bristol, a través de una evaluación de los impactos del cambio climático en varios sectores. En este estudio, se han obtenido proyecciones climáticas locales futuras y predicciones decadales para las tres ciudades a partir de un multi-modelo generado a escala local. Para este propósito, un método estadístico de downscaling en dos pasos se aplicó a las salidas de 10 modelos del experimento CMIP5 para simular diferentes variables climáticas, especialmente la precipitación subdiaria extrema. Se definieron eventos extremos sintéticos a partir de períodos de retorno ajustados con varias distribuciones teóricas: las distribuciones Gamma, Weibull, Gumbel y Monjo. En cuanto a los resultados, se esperan incrementos significativos en los valores de eventos extremos de temperatura máxima y precipitación subdiaria en las tres ciudades. Por otro lado, la altura de las olas extremas y la marea ciclónica disminuirían en algunos casos. [EN]The RESCCUE project aims to improve urban resilience of three pilot cases, Barcelona, Lisbon and Bristol, through an assessment of climate change impacts in several sectors. In this study, future local climate projections and decadal predictions have been obtained for the three cities from a multi-model generated at local scale. For this purpose, a two-step statistical downscaling method was applied to ten CMIP5 model outputs to simulate several climate drivers, focusing on extreme subdaily precipitation. Synthetic extreme events were defined for low and high return periods fitting several theoretical distributions: 2, 3 and 4-parametric versions of Gamma, Weibull, Gumbel and Monjo distributions. Regarding the results, significant increases in extreme values of maximum temperature and subdaily precipitation are expected in the three cities. Finally, extreme wave height and storm surge would decrease for some cases. |
Descripción : | Ponencia presentada en: XI Congreso de la Asociación Española de Climatología celebrado en Cartagena entre el 17 y el 19 de octubre de 2018. |
Patrocinador: | This study has been performed under the RESCCUE Project (RESilience to cope with Climate Change in Urban arEas a multisectorial approach focusing on water), which has received funding from European Commission by means of Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation, under Grant Agreement no. 700174. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/9914 |
ISBN : | 978-84-7837-098-6 |
Colecciones: | (2018, Cartagena). XI Congreso AEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
0031_XI_2018_MONJO.pdf | 76,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.