Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/12153
Daily rainfall variability in the Spanish Mediterranean area
| Título : | Daily rainfall variability in the Spanish Mediterranean area |
| Autor : | Romero, Romualdo; Ramis, Clemente; Alonso Oroza, Sergio; Guijarro Pastor, José Antonio
|
| Palabras clave : | Daily rainfall variability; Precipitation |
| Fecha de publicación : | 1998 |
| Citación : | 2nd European Conference on Applied Climatology (ECAC) (1998) |
| Descripción : | Ponencias presentadas en: 2nd European Conference on Applied Climatology (ECAC) celebrada en Viena del 19 al 23 de octubre de 2018. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/12153 |
| Colecciones: | Otras actas-congresos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daily_rainfall_variab... | 963,61 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
