Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/16986
Caracterización fenológica y análisis de tendencias de la estación de Tudela de Duero (Valladolid)
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romero Fresneda, Ramiro | es_ES |
| dc.contributor.author | Gallego Abaroa, Teresa | es_ES |
| dc.contributor.author | Martínez Núñez, Lourdes | es_ES |
| dc.contributor.author | Cara García, Juan Antonio de | es_ES |
| dc.contributor.author | Pascual Repiso, Luis | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T06:44:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-04T06:44:29Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | XXXVI Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española y XXII Encuentro Hispano-Luso de Meteorología (2024) | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11765/16986 | - |
| dc.description | Resumen de la ponencia presentada en: XXXVI Jornadas Científicas de la AME y el XXII Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Cádiz y San Fernando del 13 al 15 de marzo de 2024. | es_ES |
| dc.description.abstract | Phenology, as a science positioned between ecology and climatology, is an important tool for studies applied to the agricultural and environmental sectors. Phenological data can characterize the climate (including microclimates) of a territory, its variability and trends, atmospheric and soil-climatic environmental gradients, as well as the population genetic variability of biological species in relation to their geographic distribution area. Phenological data from Tudela de Duero station has been used to perform a simple descriptive statistics analysis to ecoclimatically characterize the station, define a typical phenological spring ("nature’s calendar"), and search for trends in the occurrence dates of events. This work presents a summary of the results of these studies. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Asociación Meteorológica Española | es_ES |
| dc.publisher | Agencia Estatal de Meteorología | es_ES |
| dc.rights | Licencia CC: Reconocimiento–NoComercial–SinObraDerivada CC BY-NC-ND | es_ES |
| dc.subject | Eventos fenológicos | es_ES |
| dc.subject | Curso meteorológico | es_ES |
| dc.title | Caracterización fenológica y análisis de tendencias de la estación de Tudela de Duero (Valladolid) | es_ES |
| dc.title.alternative | Phenological characterization and trends analysis of the Tudela de Duero site (Valladolid) | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Colecciones: | 36ª Jornadas Científicas de la AME (2024) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XXXVI_JAME_Romero.pdf | 177,63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.
