Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/5893
Variabilidad intraestacional en la actividad de onda asociada a episodios del vértice polar boreal
Title: | Variabilidad intraestacional en la actividad de onda asociada a episodios del vértice polar boreal |
Authors: | Díaz Durán, Adelaida![]() |
Keywords: | Acoplamiento troposfera-estratosfera; Vórtice polar estratosférico; Ondas troposféricas; Flujo de Eliassen-Palm; Propagación vertical |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Asociación Meteorológica Española |
Citation: | XXXIII Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2014) |
Description: | Ponencia presentada en: XXXIII Jornadas Científicas de la AME y el XIV Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Oviedo, del 7 al 9 de abril de 2014. |
Sponsorship : | El estudio se ha realizado en el marco del proyecto CGL2012-34997 del Ministerio de Economía y Competitividad. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11765/5893 |
Appears in Collections: | 33ª Jornadas Científicas de la AME (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oral_DiazDuran.pdf | 731,91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.
