Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/6075
Aprendizagem condicionada pelo ambiente térmico da sala de aula
Title: | Aprendizagem condicionada pelo ambiente térmico da sala de aula |
Authors: | Talaia, Mário A. R.; Silva, Marta |
Keywords: | Conforto térmico; Temperatura; Humidade relativa; Aprendizagem; Confort térmico; Temperatura; Humedad relativa; Aprendizaje |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Asociación Meteorológica Española |
Citation: | XXXIII Jornadas Científicas de la Asociación Meteorológica Española (2014) |
Abstract: | A problemática do aquecimento global tem relevância no ensino e aprendizagem. Neste trabalho são apresentados e interpretados os resultados obtidos numa turma em que o ambiente térmico foi avaliado como condicionante dos resultados obtidos pelos alunos em dois períodos diferentes, um considerado Inverno e outro considerado Verão. Os resultados obtidos mostram que o ambiente térmico de uma sala de aula condiciona o ensino e aprendizagem e os resultados de avaliação dos alunos. Foram desenvolvidas competências em termos de meteorologia, no que respeita à mudança global, dos alunos. |
Description: | Ponencia presentada en: XXXIII Jornadas Científicas de la AME y el XIV Encuentro Hispano Luso de Meteorología celebrado en Oviedo, del 7 al 9 de abril de 2014. |
Sponsorship : | Este trabalho é financiado pela FCT/MEC através de fundos nacionais (PIDDAC) e cofinanciado pelo FEDER através do COMPETE – Programa Operacional Fatores de Competitividade no âmbito do projeto PEst-C/CED/UI0194/2013." |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.11765/6075 |
Appears in Collections: | 33ª Jornadas Científicas de la AME (2014) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Oral_Talaia_1.pdf | 607,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Arcimis are protected by Creative Commons License, unless otherwise indicated.