Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/7569
CO2, CH4, and CO with CRDS technique at the Izaña Global GAW station: instrumental tests, developments and first measurement results
Título : | CO2, CH4, and CO with CRDS technique at the Izaña Global GAW station: instrumental tests, developments and first measurement results |
Autor : | Gómez Peláez, Ángel Jesús ; Ramos López, Ramón ; Gómez-Trueba, Vanessa ; Cuevas Agulló, Emilio ; Reyes, Enrique |
Palabras clave : | CRDS technique; Dioxide carbon; Metane; Greenhouse gases; Measurement programme |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editor: | Agencia Estatal de Meteorología |
Citación : | 19th WMO/IAEA Meeting on Carbon Dioxide, Other Greenhouse Gases, and Related Measurement Techniques (GGMT-2017) |
Descripción : | Comunicación presentada en: 19th WMO/IAEA Meeting on Carbon Dioxide, Other Greenhouse Gases, and Related Measurement Techniques (GGMT-2017) celebrado del 27 al 31 de agosto de 2017 en Dübendorf, Suiza. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/7569 |
Colecciones: | Otras presentaciones-congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Gomez-Pelaez_AEMET_GG... | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.