Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.11765/7776
In-situ CO measurements at Izaña global GAW station: GC-RGA system, data processing, and 2008-2011 time series
Título : | In-situ CO measurements at Izaña global GAW station: GC-RGA system, data processing, and 2008-2011 time series |
Autor : | Gómez Peláez, Ángel Jesús ; Ramos López, Ramón ; Gómez-Trueba, Vanessa ; González Ramos, Yenny ; Campo Hernández, Rubén del ; Novelli, Paul C. |
Palabras clave : | Greenhouse gases; GC-RGA system; Calibration |
Fecha de publicación : | 2011 |
Citación : | 16th WMO/IAEA Meeting on Carbon Dioxide, Other Greenhouse Gases, and Related Measurement Techniques (2011) |
Descripción : | Comunicación presentada en: 16th WMO/IAEA Meeting on Carbon Dioxide, Other Greenhouse Gases, and Related Measurement Techniques celebrado del 25 al 28 de octubre de 2011 en Wellington, Nueva Zelanda. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.11765/7776 |
Colecciones: | Otras presentaciones-congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
CIAI_AEMET_Talk_GGMT2... | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de Arcimis están protegidos por una Licencia Creative Commons, salvo que se indique lo contrario.